ŠAHOVSKI TURNIR „DANI GRADA DONJE STUBICE” – POBJEDA MARKA NOVOSELA IZ DONJE STUBICE!
Donja Stubica, 7. lipnja 2026. – U sklopu proslave Dana grada Donje Stubice, Šahovski klub Stubica organizirao je turnir u brzopoteznom šahu. Natjecanje je započelo u 10 sati, a igralo se po sistemu od 11 kola uz tempo FISCHER 5+3. Turnir je okupio čak 59 natjecatelja iz više od 20 različitih klubova, što je lijep rast u odnosu na prošlu godinu, kada je nastupilo 47 šahista. Sve veći broj sudionika potvrđuje da je stubički turnir postao prepoznatljiv dio gradskog praznika i sve traženije natjecanje na šahovskoj karti. Unatoč dinamičnoj i borbenoj igri, tijekom cijelog turnira nije zabilježen niti jedan sudski spor, što najbolje govori o sportskom duhu i fer-playu svih sudionika.
Nakon odigranih 11 kola organizator je najprije dodijelio nekoliko sporednih nagrada. Nagradu za najboljeg igrača do rejtinga 1900 osvojio je Ivan Bočkaj (ŠK Polet, Zabok), titulu najboljeg juniora ponio je Šimun Mlinarić (ŠK Stubica), a najboljim domaćim igračem proglašen je Kristijan Novosel (ŠK Stubica). Nagradu za najboljeg veterana zaslužio je Damir Mravunac (ŠD Sisak), dok je najbolji kadet bio Matija Barbarić (ŠK Mornar, Split).
Uslijedila je dodjela nagrada za tri najbolje plasirana igrača. Treće mjesto pripalo je Kevinu Kucelju (ŠK Oroslavje) s osvojenih 8 bodova, drugo mjesto izborio je Zoran Zelenika (ŠK Krapina) sa 8,5 bodova, a pobjednikom turnira s odličnih 9 bodova proglašen je Marko Novosel (ŠK Oroslavje). Pobjeda ima i poseban, domaći prizvuk – Marko je svoje prve šahovske korake napravio upravo u ŠK Stubica, pa je organizatorima bilo iznimno drago što je prvo mjesto otišlo baš njemu.
Vrijedi istaknuti i da je organizator osigurao prigodne nagrade za sve natjecatelje, tako da nitko nije otišao praznih ruku – gesta kojom se zahvalilo svakom sudioniku na dolasku i doprinosu sjajnoj atmosferi. Uz to, organizator se pobrinuo i za ugodan boravak svih sudionika: tijekom cijelog turnira, kao i nakon njega, za sve natjecatelje bili su osigurani topli obrok i piće.
Nagrade je uručio glavni tajnik Sportske zajednice grada Donje Stubice Antonio Novosel. Glavni sponzori turnira bili su Sportska zajednica grada Donje Stubice, NGH Grupa d.o.o., Perfa-Bio d.o.o., te B.E.T. d.o.o., lokalna poduzeća iz Donje Stubice.
Već sljedeći vikend, u subotu 13. lipnja čeka nas nastavak šahovskih događanja sa turnirnom mlađih uzrasta, kojeg također organizira ŠK Stubica.

Konačni poredak nakon 11 kola:
| Mj. | SNo | Ime | FED | Rtg | Klub/Grad | Bod. | TB1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MK | Novosel, Marko | CRO | 2094 | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 9 | 77 |
| 2 | 2 | MK | Zelenika, Zoran | CRO | 2202 | ŠK Krapina, Krapina | 8,5 | 77,5 |
| 3 | 6 | MK | Kucelj, Kevin | CRO | 2104 | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 8 | 78 |
| 4 | 19 | MK | Mlinarić, Šimun | CRO | 1909 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 7,5 | 78 |
| 5 | 1 | FM | Gal, Andrej | CRO | 2259 | ŠK Brda, Split | 7,5 | 76 |
| 6 | 11 | I | Kovačić, Damir | CRO | 2034 | ŠK Ericsson – Nikola Tesla, Zagreb | 7,5 | 73,5 |
| 7 | 7 | NM | Jelečević, Ivo | CRO | 2097 | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Top | 7,5 | 69,5 |
| 8 | 3 | FM | Jaković, Roko | CRO | 2166 | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 7 | 77 |
| 9 | 17 | I | Galoić, Boris | CRO | 1963 | ŠK Gaj, Mače | 7 | 71,5 |
| 10 | 5 | MK | Kolednjak, Tomislav | CRO | 2108 | ŠK Gaj, Mače | 7 | 70 |
| 11 | 4 | MK | Mravunac, Damir | CRO | 2128 | ŠD Sisak, Sisak | 7 | 69 |
| 12 | 10 | MK | Dadić, Ivan | CRO | 2034 | ŠK Špansko, Zagreb | 7 | 67 |
| 13 | 15 | NM | Frouth, Nenad | CRO | 1973 | ŠK Krapina, Krapina | 7 | 64,5 |
| 14 | 9 | MK | Frouth, Vibor | CRO | 2090 | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 6,5 | 76 |
| 15 | 21 | II | Lacko, Zlatko | CRO | 1903 | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Top | 6,5 | 65,5 |
| 16 | 16 | II | Barbarić, Matija | CRO | 1973 | ŠK Mornar, Split | 6,5 | 63 |
| 17 | 14 | I | Novosel, Kristijan | CRO | 1979 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 6 | 72 |
| 18 | 20 | II | Klapač, Patrik | CRO | 1905 | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 6 | 70,5 |
| 19 | 12 | CM | Barbarić, Vuk-Tadija | CRO | 2010 | ŠK Mornar, Split | 6 | 68 |
| 20 | 13 | I | Novosel, Vladimir | CRO | 1997 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 6 | 65,5 |
| 21 | 25 | II | Bočkaj, Ivan | CRO | 1890 | ŠK Polet, Zabok | 6 | 65,5 |
| 22 | 27 | Jakić, Milan | CRO | 1889 | 6 | 65 | ||
| 23 | 23 | I | Mesar, Darko | CRO | 1898 | ŠK Zaprešić, Zaprešić | 6 | 64 |
| 24 | 43 | Vranešić, Vito | CRO | 1749 | Hrvatski šahovski savez | 6 | 64 | |
| 25 | 39 | Tomorad, Andrija | CRO | 1774 | ŠK Gaj, Mače | 6 | 62,5 | |
| 26 | 18 | I | Kovaček, Pavlo | CRO | 1911 | ŠD Varaždin, Varaždin | 6 | 61 |
| 27 | 35 | Karan, Vid | CRO | 1787 | ŠK Zaprešić, Zaprešić | 6 | 59,5 | |
| 28 | 26 | II | Vidić, Zoran | CRO | 1889 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 6 | 56,5 |
| 29 | 24 | I | Gorup, Damir | CRO | 1890 | ŠK Pregrada, Pregrada | 6 | 54 |
| 30 | 37 | II | Kanjković, Antun | CRO | 1781 | ŠK Polet, Zabok | 5,5 | 64,5 |
| 31 | 28 | MK | Nagl, Miroslav | CRO | 1847 | ŠK Ericsson – Nikola Tesla, Zagreb | 5,5 | 60 |
| 32 | 31 | I | Mlinarić, Andrija | CRO | 1820 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 5,5 | 59,5 |
| 33 | 48 | IV | Lolić, Frano | CRO | 1673 | ŠK Zaprešić, Zaprešić | 5,5 | 51 |
| 34 | 32 | I | Geljić, Mato | CRO | 1812 | ŠK Zelenjak, Klanjec | 5,5 | 50 |
| 35 | 29 | II | Novosel, Stanko | CRO | 1838 | ŠK Zelenjak, Klanjec | 5 | 66 |
| 36 | 34 | Lajic, Nikola | GER | 1788 | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Top | 5 | 62,5 | |
| 37 | 30 | IV | Bezik-Harić, Filip | CRO | 1837 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 5 | 62 |
| 38 | 33 | MK | Mitrović, Milivoj | CRO | 1797 | ŠK Travno, Zagreb | 5 | 60,5 |
| 39 | 51 | Žulj, Ivica | CRO | 1589 | ŠK Travno, Zagreb | 5 | 59 | |
| 40 | 38 | IV | Bezjak, Dominik | CRO | 1779 | ŠK Pregrada, Pregrada | 5 | 53 |
| 41 | 47 | IV | Ulama, Mateo | CRO | 1704 | ŠK Zelenjak, Klanjec | 4,5 | 59 |
| 42 | 41 | III | Kleković, Anđelko | CRO | 1761 | ŠK Jakovlje, Jakovlje | 4,5 | 57 |
| 43 | 44 | Orešić, Božidar | CRO | 1741 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 4,5 | 54 | |
| 44 | 45 | IV | Bezjak, Robert | CRO | 1727 | ŠK Pregrada, Pregrada | 4,5 | 54 |
| 45 | 40 | Starešina, Mirko | GER | 1773 | 4,5 | 51 | ||
| 46 | 56 | Jakšić, Ivan | CRO | 1426 | ŠK Donja Stubica | 4,5 | 49,5 | |
| 47 | 42 | IV | Doko, Marin | CRO | 1755 | ŠK Zaprešić, Zaprešić | 4 | 60,5 |
| 48 | 46 | Špoljarec, Stjepan | CRO | 1715 | ŠK Travno, Zagreb | 4 | 58,5 | |
| 49 | 22 | I | Hodžić, Hazim | CRO | 1900 | ŠK Vrustun 1252, Vurnovec | 4 | 49,5 |
| 50 | 52 | Dabić, Branko | CRO | 1550 | ŠK Travno, Zagreb | 4 | 48,5 | |
| 51 | 53 | Fruk, Petar | CRO | 1533 | ŠK Jakovlje, Jakovlje | 4 | 46 | |
| 52 | 50 | IV | Kuhta, Franjo | CRO | 1595 | ŠK Jakovlje, Jakovlje | 4 | 44 |
| 53 | 49 | IV | Krklec, Josip | CRO | 1631 | ŠK Straža, Hum na Sutli | 3,5 | 53,5 |
| 54 | 55 | Jakšić, Marko | CRO | 1469 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 3,5 | 48,5 | |
| 55 | 54 | IV | Grdenić, Marijan | CRO | 1477 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 3,5 | 45,5 |
| 56 | 57 | Đurin, Branko | CRO | 1423 | ŠK Jakovlje, Jakovlje | 3,5 | 44 | |
| 57 | 58 | Dabinović, Bogdan | CRO | 0 | 1,5 | 35 | ||
| 58 | 59 | Lež, Gabrijel | CRO | 0 | ŠK Jakovlje, Jakovlje | 1 | 48 | |
| 59 | 36 | II | Gundić, Danijel | CRO | 1782 | ŠK Gornji Mihaljevec, Gornji Mihalj | 0 | 0 |



